Aufruf-Statistik für w00cf9ee

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2022
Erstellt am 01-Jul-2022 02:50 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2022
Summe der Anfragen 239276
Summe der Dateien 236514
Summe Seiten 237958
Summe Besuche 1857
Summe Volumen 1.17 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 816
Summe der unterschiedlichen URLs 416
Summe der unterschiedlichen Verweise 150
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 292
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 332 714
Anfragen pro Tag 7975 9874
Dateien pro Tag 7883 9685
Seiten pro Tag 7931 9863
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 27 111
Besuche pro Tag 61 82
Volumen pro Tag 39.92 MB 112.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.85% 236514
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 33
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 66
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.11% 2656

Anfragen nach Status-Codes Juni 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2022 (Top 20 von 174 URLs)
# Anfragen URL
1 2142 80.65% /blog/
2 47 1.77% /sitemap
3 44 1.66% /sitemap.txt
4 34 1.28% /usage_202206.html
5 32 1.20% /susanne-schreyer_de/usage_202206.html
6 30 1.13% /usage/usage_202206.html
7 28 1.05% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202206.html
8 14 0.53% /beta/
9 11 0.41% /usage/susanne-schreyer_de/error_202107.html
10 10 0.38% /api/
11 8 0.30% /wp-includes
12 7 0.26% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
13 7 0.26% /alfacgiapi/perl.alfa
14 7 0.26% /ads.txt
15 6 0.23% /.DS_Store
16 5 0.19% /core/
17 5 0.19% /laravel/
18 5 0.19% /kyc/
19 5 0.19% /prod/
20 5 0.19% /public/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2022

Tages-Statistik im Monat Juni 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 8176 3.42% 8078 3.42% 8161 3.43% 69 3.72% 52 6.37% 1.39 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8764 3.66% 8618 3.64% 8755 3.68% 61 3.28% 55 6.74% 42.75 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7659 3.20% 7530 3.18% 7623 3.20% 82 4.42% 59 7.23% 47.13 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8810 3.68% 8710 3.68% 8802 3.70% 52 2.80% 39 4.78% 48.35 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8734 3.65% 8616 3.64% 8730 3.67% 66 3.55% 45 5.51% 47.88 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8118 3.39% 8014 3.39% 8114 3.41% 60 3.23% 43 5.27% 48.78 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7124 2.98% 6936 2.93% 7054 2.96% 55 2.96% 47 5.76% 93.70 MB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 8532 3.57% 8342 3.53% 8529 3.58% 51 2.75% 43 5.27% 95.28 MB 7.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8660 3.62% 8469 3.58% 8655 3.64% 62 3.34% 48 5.88% 97.82 MB 8.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9874 4.13% 9685 4.09% 9863 4.14% 59 3.18% 40 4.90% 100.40 MB 8.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9233 3.86% 9036 3.82% 9223 3.88% 59 3.18% 42 5.15% 101.22 MB 8.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8270 3.46% 8247 3.49% 8212 3.45% 63 3.39% 54 6.62% 10.09 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7582 3.17% 7575 3.20% 7563 3.18% 66 3.55% 34 4.17% 1.98 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7370 3.08% 7367 3.11% 7334 3.08% 55 2.96% 36 4.41% 809.50 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8575 3.58% 8550 3.62% 8475 3.56% 70 3.77% 82 10.05% 1.37 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9094 3.80% 9077 3.84% 9022 3.79% 61 3.28% 75 9.19% 1.56 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7727 3.23% 7708 3.26% 7713 3.24% 75 4.04% 52 6.37% 2.28 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6889 2.88% 6865 2.90% 6826 2.87% 76 4.09% 56 6.86% 1.78 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7562 3.16% 7543 3.19% 7541 3.17% 76 4.09% 57 6.99% 2.60 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7437 3.11% 7422 3.14% 7296 3.07% 66 3.55% 47 5.76% 3.68 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 5535 2.31% 5501 2.33% 5466 2.30% 60 3.23% 45 5.51% 1.57 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 5773 2.41% 5763 2.44% 5715 2.40% 65 3.50% 61 7.48% 2.39 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 8183 3.42% 8108 3.43% 8139 3.42% 71 3.82% 69 8.46% 43.90 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 8190 3.42% 7928 3.35% 8133 3.42% 75 4.04% 46 5.64% 112.03 MB 9.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8496 3.55% 8349 3.53% 8439 3.55% 45 2.42% 34 4.17% 84.16 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 8190 3.42% 8093 3.42% 8116 3.41% 59 3.18% 86 10.54% 55.22 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 7380 3.08% 7268 3.07% 7288 3.06% 59 3.18% 49 6.00% 56.71 MB 4.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 8223 3.44% 8116 3.43% 8185 3.44% 62 3.34% 44 5.39% 55.80 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 7899 3.30% 7789 3.29% 7863 3.30% 65 3.50% 79 9.68% 34.15 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 7217 3.02% 7211 3.05% 7123 2.99% 63 3.39% 111 13.60% 838.01 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022

Stunden-Statistik im Monat Juni 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 316 9508 3.97% 312 9363 3.96% 315 9454 3.97% 1.61 MB 48.28 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 309 9270 3.87% 305 9159 3.87% 308 9264 3.89% 1.67 MB 50.12 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 335 10065 4.21% 332 9969 4.21% 334 10038 4.22% 1.66 MB 49.80 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 350 10521 4.40% 346 10407 4.40% 349 10486 4.41% 1.66 MB 49.79 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 352 10564 4.41% 349 10476 4.43% 351 10536 4.43% 1.60 MB 48.08 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 349 10478 4.38% 346 10382 4.39% 348 10462 4.40% 1.64 MB 49.24 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 346 10383 4.34% 342 10283 4.35% 344 10348 4.35% 1.66 MB 49.76 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 345 10372 4.33% 342 10262 4.34% 340 10220 4.29% 1.73 MB 51.98 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 336 10096 4.22% 332 9978 4.22% 336 10080 4.24% 1.69 MB 50.72 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 342 10261 4.29% 338 10162 4.30% 340 10219 4.29% 1.69 MB 50.75 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 329 9899 4.14% 326 9792 4.14% 325 9772 4.11% 1.73 MB 51.98 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 321 9658 4.04% 316 9494 4.01% 319 9595 4.03% 1.65 MB 49.63 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 307 9217 3.85% 303 9099 3.85% 305 9160 3.85% 1.74 MB 52.09 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 326 9793 4.09% 322 9684 4.09% 323 9705 4.08% 1.58 MB 47.30 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 318 9567 4.00% 315 9463 4.00% 317 9536 4.01% 1.56 MB 46.79 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 345 10366 4.33% 341 10258 4.34% 342 10285 4.32% 1.65 MB 49.52 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 358 10750 4.49% 355 10652 4.50% 352 10584 4.45% 1.65 MB 49.55 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 350 10501 4.39% 346 10390 4.39% 346 10408 4.37% 1.70 MB 50.90 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 334 10036 4.19% 331 9936 4.20% 333 10006 4.20% 1.69 MB 50.67 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 339 10198 4.26% 336 10094 4.27% 338 10147 4.26% 1.63 MB 48.98 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 317 9521 3.98% 314 9420 3.98% 317 9511 4.00% 1.63 MB 48.85 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 324 9741 4.07% 320 9607 4.06% 324 9729 4.09% 1.70 MB 51.06 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 314 9445 3.95% 308 9266 3.92% 312 9360 3.93% 1.70 MB 51.13 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 302 9066 3.79% 297 8918 3.77% 301 9053 3.80% 1.69 MB 50.60 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 416 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 224783 93.94% 15.14 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 4285 1.79% 492.99 MB 41.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202206.html
3 4283 1.79% 643.70 MB 53.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
4 115 0.05% 544.34 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba02a0840b89401/
5 112 0.05% 495.86 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/
6 101 0.04% 271.18 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7620c/
7 98 0.04% 320.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/
8 96 0.04% 387.92 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/
9 64 0.03% 318.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/02ba02a00a0f87002/
10 28 0.01% 2.92 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202101.html
11 28 0.01% 4.16 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
12 26 0.01% 620.81 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
13 25 0.01% 2.99 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
14 21 0.01% 228.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
15 19 0.01% 223.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/error_202204.html
16 19 0.01% 321.84 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202103.html
17 18 0.01% 30.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
18 17 0.01% 185.45 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
19 16 0.01% 345.35 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
20 16 0.01% 1.61 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
21 15 0.01% 225.38 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202204.html
22 15 0.01% 1.60 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
23 14 0.01% 9.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d001.html
24 12 0.01% 266.70 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
25 11 0.00% 8.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d000.html
26 11 0.00% 6.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d004.html
27 11 0.00% 8.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d005.html
28 11 0.00% 8.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d006.html
29 11 0.00% 241.01 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202106.html
30 11 0.00% 297.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201208.html

Top 10 von 416 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4283 1.79% 643.70 MB 53.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
2 4285 1.79% 492.99 MB 41.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202206.html
3 224783 93.94% 15.14 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 28 0.01% 4.16 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202003.html
5 25 0.01% 2.99 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
6 28 0.01% 2.92 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202101.html
7 16 0.01% 1.61 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
8 15 0.01% 1.60 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
9 26 0.01% 620.81 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
10 115 0.05% 544.34 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba02a0840b89401/

Top 10 von 198 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 224783 93.94% 577 33.01% /
2 101 0.04% 43 2.46% /02ba029ddc0a7620c/
3 115 0.05% 37 2.12% /02ba02a0840b89401/
4 112 0.05% 36 2.06% /02ba029ddc0a7700e/
5 98 0.04% 32 1.83% /02ba029ddc0a72e06/
6 96 0.04% 32 1.83% /02ba029ddc0a73d08/
7 28 0.01% 28 1.60% /usage/usage_202003.html
8 28 0.01% 26 1.49% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202101.html
9 25 0.01% 23 1.32% /usage/usage_202008.html
10 64 0.03% 16 0.92% /02ba029ddc0a7700e/02ba02a00a0f87002/

Top 10 von 197 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 224783 93.94% 504 28.83% /
2 115 0.05% 58 3.32% /02ba02a0840b89401/
3 64 0.03% 47 2.69% /02ba029ddc0a7700e/02ba02a00a0f87002/
4 112 0.05% 42 2.40% /02ba029ddc0a7700e/
5 101 0.04% 39 2.23% /02ba029ddc0a7620c/
6 98 0.04% 35 2.00% /02ba029ddc0a72e06/
7 96 0.04% 34 1.95% /02ba029ddc0a73d08/
8 28 0.01% 26 1.49% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202101.html
9 28 0.01% 26 1.49% /usage/usage_202003.html
10 25 0.01% 23 1.32% /usage/usage_202008.html

Top 30 von 816 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 91697 38.32% 91697 38.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.38% s-79-110-128-178.under.net.ua
2 67131 28.06% 67131 28.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.65% s-79-110-133-243.under.net.ua
3 43080 18.00% 43080 18.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.32% s-79-110-128-156.under.net.ua
4 20076 8.39% 20076 8.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% s-79-110-128-140.under.net.ua
5 12948 5.41% 10693 4.52% 1.12 GB 96.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% vm1985900.51ssd.had.wf
6 424 0.18% 406 0.17% 2.51 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 234 12.60% petalbot-114-119-134-152.petalsearch.com
7 268 0.11% 232 0.10% 19.70 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 7.05% 216.244.66.247
8 246 0.10% 188 0.08% 1.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl-prodd4-12.babbar.eu
9 146 0.06% 134 0.06% 1.08 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 6.03% petalbot-114-119-134-148.petalsearch.com
10 124 0.05% 124 0.05% 314.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% malta1877.startdedicated.de
11 118 0.05% 118 0.05% 277.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 1.56% malta2209.startdedicated.de
12 110 0.05% 24 0.01% 73.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 2.15% ninja-crawler42.webmeup.com
13 98 0.04% 98 0.04% 244.80 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.86% malta1709.startdedicated.de
14 94 0.04% 94 0.04% 1.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% pd953653d.dip0.t-ipconnect.de
15 76 0.03% 72 0.03% 403.67 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 3.61% petalbot-114-119-134-155.petalsearch.com
16 58 0.02% 58 0.02% 200.55 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% p4fe4e6ab.dip0.t-ipconnect.de
17 50 0.02% 50 0.02% 111.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.11% 176-23-125-233-cable.dk.customer.tdc.net
18 47 0.02% 47 0.02% 515.92 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% pd9f8ee57.dip0.t-ipconnect.de
19 46 0.02% 0 0.00% 5.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% static.25.184.55.162.clients.your-server.de
20 45 0.02% 43 0.02% 263.29 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 2.21% petalbot-114-119-134-159.petalsearch.com
21 38 0.02% 36 0.02% 168.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.78% petalbot-114-119-134-165.petalsearch.com
22 37 0.02% 35 0.01% 226.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 1.88% petalbot-114-119-134-161.petalsearch.com
23 31 0.01% 31 0.01% 89.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% p57b6eb57.dip0.t-ipconnect.de
24 30 0.01% 19 0.01% 188.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% ip85-215-218-141.pbiaas.com
25 28 0.01% 28 0.01% 307.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.59% 108.242.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
26 28 0.01% 28 0.01% 4.26 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.51% 5.188.210.91
27 27 0.01% 27 0.01% 47.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 80.92.25.170
28 26 0.01% 25 0.01% 144.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 1.24% petalbot-114-119-134-178.petalsearch.com
29 23 0.01% 23 0.01% 79.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 69.160.160.59
30 22 0.01% 3 0.00% 7.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 20.213.35.161

Top 10 von 816 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 12948 5.41% 10693 4.52% 1.12 GB 96.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.22% vm1985900.51ssd.had.wf
2 268 0.11% 232 0.10% 19.70 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 131 7.05% 216.244.66.247
3 28 0.01% 28 0.01% 4.26 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 1.51% 5.188.210.91
4 424 0.18% 406 0.17% 2.51 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 234 12.60% petalbot-114-119-134-152.petalsearch.com
5 12 0.01% 12 0.01% 1.85 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.59% 5.188.210.80
6 94 0.04% 94 0.04% 1.29 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% pd953653d.dip0.t-ipconnect.de
7 246 0.10% 188 0.08% 1.19 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% crawl-prodd4-12.babbar.eu
8 7 0.00% 7 0.00% 1.12 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.38% 5.188.210.25
9 146 0.06% 134 0.06% 1.08 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 6.03% petalbot-114-119-134-148.petalsearch.com
10 6 0.00% 6 0.00% 1.03 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.32% 5.188.210.84

Top 30 von 150 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14946 6.25% svyato365.net.ua
2 14810 6.19% handiwork.info
3 14687 6.14% wom.net.ua
4 14666 6.13% happy-birthday.net.ua
5 14650 6.12% vitannya.net.ua
6 14630 6.11% svyato.co.ua
7 14625 6.11% pobazhay.com.ua
8 14546 6.08% birthday.org.ua
9 14477 6.05% top-words.com.ua
10 14446 6.04% ti-slova.com.ua
11 14419 6.03% pobazhannya.com
12 14404 6.02% pobazhayka.com.ua
13 14273 5.97% z-pryvitannyamy.com.ua
14 14195 5.93% vsi-slova.com.ua
15 14128 5.90% citata.org.ua
16 5764 2.41% https://evacuator21.ru/
17 3350 1.40% https://avtozaimer.ru/
18 2778 1.16% https://musor8m3.ru/
19 2545 1.06% - (Direct Request)
20 1056 0.44% https://mebelden.ru/
21 296 0.12% 5dom.com.ua
22 296 0.12% happyb.com.ua
23 296 0.12% happyday.org.ua
24 296 0.12% lifehacker.org.ua
25 296 0.12% vitannyachko.com.ua
26 296 0.12% vsivitannya.net.ua
27 279 0.12% vitayu.net.ua
28 270 0.11% gurman.co.ua
29 270 0.11% vitannya.com
30 248 0.10% pryvitay.com.ua

Top 15 von 292 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 222064 92.81% Spider: Googlebot
2 14668 6.13% Browser: Safari
3 739 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 571 0.24% Browser: Firefox
5 268 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 267 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 226 0.09% SEO Scanner/1.2.4 (SEO Crawler; seoscanners.info; info@seoscanners.info)
8 110 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 30 0.01% Java/1.8.0_121
10 28 0.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 28 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 26 0.01% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
13 23 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
14 17 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 15 0.01% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2022

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 221985 92.77% 221985 93.86% 6.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 12948 5.41% 10693 4.52% 1.12 GB 96.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 2066 0.86% 1872 0.79% 8.53 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 995 0.42% 912 0.39% 5.16 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 408 0.17% 321 0.14% 20.06 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 330 0.14% 260 0.11% 1.47 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 147 0.06% 140 0.06% 564.00 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 103 0.04% 102 0.04% 572.92 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 98 0.04% 98 0.04% 9.88 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 57 0.02% 45 0.02% 263.26 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
11 24 0.01% 20 0.01% 63.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 24 0.01% 22 0.01% 28.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
13 11 0.00% 0 0.00% 2.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
14 9 0.00% 9 0.00% 21.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Italien Italien
