Aufruf-Statistik für w00cf9ee

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2023
Erstellt am 01-Sep-2023 00:59 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2023
Summe der Anfragen 259530
Summe der Dateien 246160
Summe Seiten 258386
Summe Besuche 3165
Summe Volumen 6.30 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1284
Summe der unterschiedlichen URLs 392
Summe der unterschiedlichen Verweise 1017
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 288
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 348 2212
Anfragen pro Tag 8371 29309
Dateien pro Tag 7940 29067
Seiten pro Tag 8335 29305
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 111
Besuche pro Tag 102 206
Volumen pro Tag 208.21 MB 610.64 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.85% 246160
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.53% 9156
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 27
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.21% 534
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 150
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.35% 3503

Anfragen nach Status-Codes August 2023

Code 404 Monats-Statistik für August 2023 (Top 20 von 595 URLs)
# Anfragen URL
1 1247 35.60% /login/
2 1246 35.57% /login
3 44 1.26% /sitemap.xml
4 20 0.57% /images/zeitenwende2023ausstellung.jpg
5 12 0.34% /wordpress/
6 12 0.34% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
7 9 0.26% /backup
8 9 0.26% /old
9 9 0.26% /new
10 8 0.23% /wordpress
11 8 0.23% /wp
12 7 0.20% /home
13 6 0.17% /sitemap
14 6 0.17% /sitemap.txt
15 6 0.17% /bc
16 6 0.17% /bk
17 6 0.17% /main
18 6 0.17% /02ba029ddc0a7700e//assets/ssb.css
19 6 0.17% /WORDPRESS
20 6 0.17% /test
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2023

Tages-Statistik im Monat August 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3980 1.53% 3747 1.52% 3955 1.53% 114 3.60% 62 4.83% 277.05 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3118 1.20% 3087 1.25% 2987 1.16% 122 3.85% 49 3.82% 253.29 MB 3.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2767 1.07% 2761 1.12% 2720 1.05% 143 4.52% 69 5.37% 224.67 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2433 0.94% 2426 0.99% 2336 0.90% 166 5.24% 68 5.30% 154.58 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1760 0.68% 1759 0.71% 1697 0.66% 133 4.20% 71 5.53% 88.61 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5690 2.19% 5663 2.30% 5652 2.19% 127 4.01% 79 6.15% 87.95 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4673 1.80% 4664 1.89% 4593 1.78% 83 2.62% 62 4.83% 55.09 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1040 0.40% 1034 0.42% 1016 0.39% 75 2.37% 57 4.44% 64.41 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1549 0.60% 1510 0.61% 1490 0.58% 59 1.86% 50 3.89% 153.78 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2696 1.04% 2121 0.86% 2694 1.04% 70 2.21% 52 4.05% 132.93 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2143 0.83% 995 0.40% 2133 0.83% 55 1.74% 42 3.27% 153.60 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2986 1.15% 1935 0.79% 2981 1.15% 69 2.18% 55 4.28% 165.16 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3935 1.52% 3033 1.23% 3858 1.49% 71 2.24% 51 3.97% 129.70 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2256 0.87% 1636 0.66% 2240 0.87% 104 3.29% 70 5.45% 160.13 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1795 0.69% 1257 0.51% 1784 0.69% 111 3.51% 63 4.91% 184.94 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3802 1.46% 3143 1.28% 3762 1.46% 90 2.84% 66 5.14% 257.33 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3314 1.28% 2843 1.15% 3300 1.28% 96 3.03% 68 5.30% 269.12 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 6363 2.45% 4937 2.01% 6331 2.45% 116 3.67% 78 6.07% 549.23 MB 8.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7181 2.77% 5623 2.28% 7139 2.76% 96 3.03% 54 4.21% 610.64 MB 9.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 5102 1.97% 4395 1.79% 4991 1.93% 119 3.76% 59 4.60% 433.44 MB 6.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3313 1.28% 2310 0.94% 3281 1.27% 206 6.51% 111 8.64% 191.28 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1719 0.66% 1357 0.55% 1718 0.66% 142 4.49% 87 6.78% 200.71 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 16151 6.22% 15966 6.49% 16150 6.25% 98 3.10% 59 4.60% 257.20 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 28728 11.07% 28578 11.61% 28691 11.10% 137 4.33% 49 3.82% 240.88 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 18629 7.18% 18143 7.37% 18572 7.19% 93 2.94% 49 3.82% 221.07 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14074 5.42% 13557 5.51% 14057 5.44% 112 3.54% 72 5.61% 55.67 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15076 5.81% 14900 6.05% 15038 5.82% 138 4.36% 85 6.62% 86.68 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 16830 6.48% 16643 6.76% 16821 6.51% 81 2.56% 72 5.61% 188.33 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 29309 11.29% 29067 11.81% 29305 11.34% 78 2.46% 68 5.30% 222.85 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 24935 9.61% 24910 10.12% 24924 9.65% 67 2.12% 56 4.36% 211.51 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 22183 8.55% 22160 9.00% 22170 8.58% 70 2.21% 45 3.50% 172.71 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2023

Stunden-Statistik im Monat August 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 346 10727 4.13% 327 10161 4.13% 345 10696 4.14% 7.06 MB 218.94 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 381 11819 4.55% 361 11197 4.55% 380 11784 4.56% 7.43 MB 230.36 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 456 14155 5.45% 434 13477 5.47% 455 14111 5.46% 8.15 MB 252.73 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 353 10959 4.22% 335 10386 4.22% 353 10944 4.24% 8.22 MB 254.92 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 314 9764 3.76% 299 9272 3.77% 312 9691 3.75% 8.10 MB 251.03 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 304 9449 3.64% 289 8962 3.64% 304 9444 3.65% 8.27 MB 256.25 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 431 13363 5.15% 416 12909 5.24% 430 13351 5.17% 8.20 MB 254.09 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 498 15438 5.95% 482 14968 6.08% 497 15431 5.97% 7.79 MB 241.61 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 370 11489 4.43% 346 10749 4.37% 369 11440 4.43% 8.69 MB 269.37 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 381 11837 4.56% 366 11363 4.62% 380 11807 4.57% 9.24 MB 286.45 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 358 11103 4.28% 342 10627 4.32% 356 11066 4.28% 10.12 MB 313.82 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 333 10348 3.99% 317 9829 3.99% 333 10323 4.00% 11.02 MB 341.53 MB 5.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 354 10989 4.23% 338 10482 4.26% 353 10963 4.24% 10.83 MB 335.81 MB 5.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 340 10565 4.07% 302 9374 3.81% 339 10527 4.07% 10.68 MB 331.00 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 308 9573 3.69% 295 9149 3.72% 307 9526 3.69% 10.56 MB 327.31 MB 5.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 300 9304 3.58% 284 8814 3.58% 297 9219 3.57% 9.85 MB 305.22 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 300 9309 3.59% 283 8793 3.57% 298 9241 3.58% 9.27 MB 287.32 MB 4.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 310 9640 3.71% 295 9170 3.73% 307 9533 3.69% 8.87 MB 274.90 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 317 9846 3.79% 301 9350 3.80% 315 9784 3.79% 8.17 MB 253.17 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 328 10190 3.93% 312 9684 3.93% 324 10048 3.89% 8.01 MB 248.28 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 329 10216 3.94% 315 9779 3.97% 327 10154 3.93% 7.65 MB 237.21 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 306 9492 3.66% 290 8994 3.65% 305 9462 3.66% 7.58 MB 235.07 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 299 9280 3.58% 279 8649 3.51% 296 9197 3.56% 7.85 MB 243.40 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 344 10675 4.11% 323 10022 4.07% 343 10644 4.12% 6.60 MB 204.74 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 392 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 199050 76.70% 9.70 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 29986 11.55% 5.03 GB 79.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 9159 3.53% 28.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202307.html
4 4540 1.75% 22.91 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 2998 1.16% 510.51 MB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 2686 1.03% 422.68 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
7 2494 0.96% 303.66 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202308.html
8 1867 0.72% 992.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 258 0.10% 4.56 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 94 0.04% 356.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/
11 86 0.03% 413.28 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba02a0840b89401/
12 84 0.03% 352.61 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/
13 81 0.03% 218.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7620c/
14 67 0.03% 223.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/
15 40 0.02% 191.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/02ba02a00a0f87002/
16 36 0.01% 5.68 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
17 24 0.01% 3.47 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
18 18 0.01% 2.48 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
19 16 0.01% 176.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
20 15 0.01% 133.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202212.html
21 12 0.00% 121.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202011.html
22 11 0.00% 84.44 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
23 11 0.00% 111.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
24 10 0.00% 102.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
25 9 0.00% 92.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
26 8 0.00% 59.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
27 7 0.00% 4.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d013.html
28 7 0.00% 5.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/02ba029ddc0cbe504/d014.html
29 7 0.00% 1.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7620c//
30 7 0.00% 68.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html

Top 10 von 392 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 29986 11.55% 5.03 GB 79.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 2998 1.16% 510.51 MB 7.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
3 2686 1.03% 422.68 MB 6.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202308.html
4 2494 0.96% 303.66 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202308.html
5 4540 1.75% 22.91 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 199050 76.70% 9.70 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 36 0.01% 5.68 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
8 258 0.10% 4.56 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
9 24 0.01% 3.47 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
10 18 0.01% 2.48 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html

Top 10 von 254 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4540 1.75% 995 32.56% /usage/
2 199050 76.70% 718 23.49% /
3 29986 11.55% 319 10.44% /usage/usage_202307.html
4 258 0.10% 144 4.71% /usage/usage_202206.html
5 2686 1.03% 93 3.04% /usage/usage_202308.html
6 9159 3.53% 55 1.80% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202307.html
7 86 0.03% 41 1.34% /02ba02a0840b89401/
8 94 0.04% 39 1.28% /02ba029ddc0a7700e/
9 81 0.03% 33 1.08% /02ba029ddc0a7620c/
10 84 0.03% 31 1.01% /02ba029ddc0a72e06/

Top 10 von 250 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4540 1.75% 995 32.67% /usage/
2 199050 76.70% 686 22.52% /
3 29986 11.55% 316 10.37% /usage/usage_202307.html
4 258 0.10% 145 4.76% /usage/usage_202206.html
5 2686 1.03% 95 3.12% /usage/usage_202308.html
6 9159 3.53% 55 1.81% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202307.html
7 94 0.04% 46 1.51% /02ba029ddc0a7700e/
8 81 0.03% 42 1.38% /02ba029ddc0a7620c/
9 86 0.03% 40 1.31% /02ba02a0840b89401/
10 84 0.03% 32 1.05% /02ba029ddc0a72e06/

Top 30 von 1284 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 167009 64.35% 167009 67.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.28% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 9539 3.68% 9539 3.88% 1.60 GB 25.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 94.25.174.83
3 8705 3.35% 6219 2.53% 708.02 MB 10.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% vm4446474.62ssd.had.wf
4 4476 1.72% 4476 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 5.76.208.153
5 4096 1.58% 4096 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 2.132.63.55.megaline.telecom.kz
6 2618 1.01% 2618 1.06% 450.07 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.74% 94.25.172.8
7 2437 0.94% 2437 0.99% 418.95 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 1.45% 94.25.168.66
8 2282 0.88% 2282 0.93% 388.96 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
9 1946 0.75% 1946 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-90-67-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 1934 0.75% 1934 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% mm-163-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 1835 0.71% 1835 0.75% 315.46 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.41% 94.25.168.25
12 1586 0.61% 1586 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 2.133.76.32.megaline.telecom.kz
13 1574 0.61% 1574 0.64% 270.59 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 94.25.173.208
14 1510 0.58% 1510 0.61% 259.59 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.96% 94.25.169.220
15 1504 0.58% 1504 0.61% 258.56 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 94.25.170.169
16 1433 0.55% 1433 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 178.88.96.124.megaline.telecom.kz
17 1222 0.47% 1222 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.47% mm-21-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 1221 0.47% 1221 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 95.57.143.132
19 1175 0.45% 1175 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 178.88.140.212.megaline.telecom.kz
20 1108 0.43% 1108 0.45% 190.48 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 94.25.174.233
21 1052 0.41% 1052 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 178.91.3.83.megaline.telecom.kz
22 1039 0.40% 1039 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 95.57.132.79.megaline.telecom.kz
23 1035 0.40% 1035 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 95.56.150.83.megaline.telecom.kz
24 1018 0.39% 1018 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 37.150.21.135.megaline.telecom.kz
25 991 0.38% 991 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 95.57.142.3.megaline.telecom.kz
26 990 0.38% 990 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 5.76.231.141
27 961 0.37% 961 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 37.150.239.11.megaline.telecom.kz
28 918 0.35% 918 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 2.132.105.21.megaline.telecom.kz
29 799 0.31% 799 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
30 778 0.30% 778 0.32% 133.75 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.25.168.235

Top 10 von 1284 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9539 3.68% 9539 3.88% 1.60 GB 25.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.19% 94.25.174.83
2 8705 3.35% 6219 2.53% 708.02 MB 10.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% vm4446474.62ssd.had.wf
3 2618 1.01% 2618 1.06% 450.07 MB 6.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.74% 94.25.172.8
4 2437 0.94% 2437 0.99% 418.95 MB 6.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 1.45% 94.25.168.66
5 2282 0.88% 2282 0.93% 388.96 MB 6.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
6 1835 0.71% 1835 0.75% 315.46 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.41% 94.25.168.25
7 1574 0.61% 1574 0.64% 270.59 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 94.25.173.208
8 1510 0.58% 1510 0.61% 259.59 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 62 1.96% 94.25.169.220
9 1504 0.58% 1504 0.61% 258.56 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 94.25.170.169
10 1108 0.43% 1108 0.45% 190.48 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 94.25.174.233

Top 30 von 1017 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8523 3.28% https://top-vitannya.com.ua
2 8503 3.28% https://vsi-pryvitannya.com.ua
3 8489 3.27% https://megaday.co.ua
4 8474 3.27% https://vitannya-365.com.ua
5 8454 3.26% https://vsi-vitannya.com.ua
6 8452 3.26% https://chic.in.ua
7 8402 3.24% https://superwords.co.ua
8 8380 3.23% https://pryvitok.net.ua
9 8368 3.22% https://kafedra.com.ua
10 8367 3.22% https://cookorama.com.ua
11 8326 3.21% https://vitannya365.net.ua
12 8300 3.20% https://svyata.org.ua
13 8286 3.19% https://greets.co.ua
14 8273 3.19% https://pryvitalka.com.ua
15 8243 3.18% https://spoon.in.ua
16 8242 3.18% https://pryvitannya.net
17 8239 3.17% https://wishguru.co.ua
18 8238 3.17% https://druzy.com.ua
19 8237 3.17% https://what.com.ua
20 8234 3.17% https://symptom.com.ua
21 8094 3.12% https://flowers-avia.ru
22 7750 2.99% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
23 6617 2.55% https://bdsitestatus.live
24 6377 2.46% https://idsiteliken.live
25 6110 2.35% https://sgsitestats.live
26 6059 2.33% https://gbsiteprice.live
27 4610 1.78% http://filmkachat.ru
28 4546 1.75% http://rabotaonlinefree.ru
29 4429 1.71% https://xn----9sbn1avcg9b.xn--p1ai/
30 4270 1.65% https://xn--80aa2babdxeek5c.xn--p1ai/

Top 15 von 288 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 167995 64.73% Spider: Googlebot
2 88592 34.14% Browser: Safari
3 1370 0.53% Browser: Firefox
4 459 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 398 0.15% Spider: MJ12bot
6 125 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 62 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 60 0.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
9 58 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 38 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 32 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 32 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
13 32 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
14 29 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 24 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2023

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 167092 64.38% 167092 67.88% 280.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 30251 11.66% 30248 12.29% 5.06 GB 80.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 30023 11.57% 30023 12.20% 1.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
4 9156 3.53% 9156 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
5 8705 3.35% 6219 2.53% 708.02 MB 10.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 3954 1.52% 2748 1.12% 31.04 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 3490 1.34% 3415 1.39% 23.50 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 2931 1.13% 2721 1.11% 394.90 MB 6.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 1979 0.76% 1842 0.75% 4.90 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
10 833 0.32% 833 0.34% 103.50 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 237 0.09% 237 0.10% 1.02 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 141 0.05% 141 0.06% 615.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
13 101 0.04% 55 0.02% 299.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 85 0.03% 69 0.03% 836.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 85 0.03% 85 0.03% 368.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
