Aufruf-Statistik für w00cf9ee

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2023
Erstellt am 01-Oct-2023 02:54 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2023
Summe der Anfragen 664492
Summe der Dateien 658036
Summe Seiten 663134
Summe Besuche 2561
Summe Volumen 3.10 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1282
Summe der unterschiedlichen URLs 547
Summe der unterschiedlichen Verweise 454
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 273
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 922 2238
Anfragen pro Tag 22149 29017
Dateien pro Tag 21934 29003
Seiten pro Tag 22104 29004
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 42 148
Besuche pro Tag 85 135
Volumen pro Tag 105.76 MB 219.30 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.03% 658036
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.81% 5365
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 56
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.06% 425
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.09% 604

Anfragen nach Status-Codes September 2023

Code 404 Monats-Statistik für September 2023 (Top 20 von 246 URLs)
# Anfragen URL
1 50 8.28% /sitemap.xml
2 16 2.65% /wp-content/plugins/core-plugin/include.php
3 15 2.48% /images/zeitenwende2023ausstellung.jpg
4 15 2.48% /ads.txt
5 14 2.32% /wordpress/
6 12 1.99% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
7 12 1.99% /wp-includes/images/include.php
8 10 1.66% /wp-admin/
9 10 1.66% /humans.txt
10 9 1.49% /wp-includes/widgets/include.php
11 6 0.99% /wp-content/plugins/TOPXOH/wDR.php
12 6 0.99% /.well-known/security.txt
13 6 0.99% /sitemap.txt
14 5 0.83% /wordpress
15 5 0.83% /wp
16 5 0.83% /bc
17 5 0.83% /bk
18 5 0.83% /backup
19 5 0.83% /old
20 5 0.83% /new
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2023

Tages-Statistik im Monat September 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 21232 3.20% 21202 3.22% 21207 3.20% 76 2.97% 59 4.60% 199.50 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 29017 4.37% 29003 4.41% 29004 4.37% 92 3.59% 66 5.15% 197.73 MB 6.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 19980 3.01% 19966 3.03% 19969 3.01% 67 2.62% 61 4.76% 211.04 MB 6.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 17088 2.57% 17076 2.59% 17083 2.58% 76 2.97% 55 4.29% 191.74 MB 6.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 17178 2.59% 17162 2.61% 17100 2.58% 87 3.40% 63 4.91% 219.30 MB 6.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22034 3.32% 22024 3.35% 22021 3.32% 66 2.58% 60 4.68% 219.05 MB 6.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 25578 3.85% 25565 3.89% 25575 3.86% 68 2.66% 57 4.45% 204.41 MB 6.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 24663 3.71% 24652 3.75% 24633 3.71% 77 3.01% 72 5.62% 157.57 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 21107 3.18% 20801 3.16% 21079 3.18% 58 2.26% 44 3.43% 90.60 MB 2.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 27085 4.08% 27070 4.11% 27072 4.08% 88 3.44% 73 5.69% 89.81 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 27009 4.06% 26578 4.04% 27000 4.07% 106 4.14% 77 6.01% 89.80 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 27543 4.14% 27019 4.11% 27532 4.15% 105 4.10% 65 5.07% 39.61 MB 1.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 22826 3.44% 22549 3.43% 22808 3.44% 130 5.08% 70 5.46% 4.87 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2163 0.33% 1261 0.19% 2108 0.32% 93 3.63% 67 5.23% 1.46 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 22552 3.39% 21877 3.32% 22537 3.40% 111 4.33% 62 4.84% 1.84 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 25875 3.89% 25297 3.84% 25852 3.90% 119 4.65% 90 7.02% 2.02 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 13095 1.97% 12575 1.91% 13078 1.97% 86 3.36% 69 5.38% 1.48 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 23580 3.55% 23370 3.55% 23578 3.56% 100 3.90% 63 4.91% 13.18 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 23833 3.59% 23407 3.56% 23781 3.59% 64 2.50% 57 4.45% 40.88 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 25549 3.84% 25160 3.82% 25373 3.83% 88 3.44% 143 11.15% 100.59 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 26420 3.98% 25860 3.93% 26288 3.96% 104 4.06% 136 10.61% 142.52 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21367 3.22% 21045 3.20% 21264 3.21% 85 3.32% 130 10.14% 135.61 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 24344 3.66% 24331 3.70% 24265 3.66% 108 4.22% 99 7.72% 127.40 MB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 21249 3.20% 21242 3.23% 21208 3.20% 118 4.61% 90 7.02% 100.29 MB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 18683 2.81% 18676 2.84% 18563 2.80% 135 5.27% 148 11.54% 136.84 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 22781 3.43% 22763 3.46% 22674 3.42% 95 3.71% 101 7.88% 148.89 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 24123 3.63% 24026 3.65% 24079 3.63% 76 2.97% 77 6.01% 108.18 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 23928 3.60% 23906 3.63% 23921 3.61% 47 1.84% 39 3.04% 109.09 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 26143 3.93% 26120 3.97% 26078 3.93% 62 2.42% 91 7.10% 40.43 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 16467 2.48% 16453 2.50% 16404 2.47% 57 2.23% 80 6.24% 47.21 MB 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2023

Stunden-Statistik im Monat September 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 867 26031 3.92% 862 25863 3.93% 866 26004 3.92% 4.36 MB 130.68 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 926 27807 4.18% 913 27406 4.16% 925 27772 4.19% 4.47 MB 134.02 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1099 32995 4.97% 1093 32808 4.99% 1099 32978 4.97% 4.77 MB 143.21 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 974 29223 4.40% 966 29000 4.41% 971 29155 4.40% 4.85 MB 145.54 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 992 29765 4.48% 984 29544 4.49% 989 29690 4.48% 4.82 MB 144.52 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 982 29484 4.44% 975 29257 4.45% 981 29455 4.44% 4.83 MB 144.87 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 969 29077 4.38% 959 28786 4.37% 968 29060 4.38% 4.55 MB 136.54 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1020 30608 4.61% 1008 30268 4.60% 1018 30553 4.61% 4.30 MB 128.97 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 976 29283 4.41% 967 29010 4.41% 973 29199 4.40% 4.27 MB 127.97 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 993 29818 4.49% 985 29558 4.49% 990 29723 4.48% 4.68 MB 140.42 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1002 30072 4.53% 992 29774 4.52% 1000 30020 4.53% 4.38 MB 131.38 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 926 27780 4.18% 916 27507 4.18% 924 27727 4.18% 4.90 MB 147.12 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 854 25623 3.86% 845 25363 3.85% 851 25549 3.85% 4.53 MB 135.85 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 892 26783 4.03% 883 26502 4.03% 891 26755 4.03% 4.20 MB 126.01 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 892 26775 4.03% 882 26487 4.03% 889 26670 4.02% 4.20 MB 125.93 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 880 26421 3.98% 863 25894 3.94% 878 26358 3.97% 4.10 MB 123.01 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 849 25486 3.84% 838 25163 3.82% 848 25449 3.84% 4.00 MB 119.96 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 862 25875 3.89% 854 25622 3.89% 861 25845 3.90% 3.96 MB 118.71 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 872 26187 3.94% 864 25936 3.94% 870 26119 3.94% 4.00 MB 120.09 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 883 26491 3.99% 875 26279 3.99% 882 26470 3.99% 4.10 MB 122.99 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 865 25952 3.91% 857 25722 3.91% 861 25841 3.90% 4.30 MB 129.04 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 846 25380 3.82% 837 25136 3.82% 843 25308 3.82% 4.17 MB 125.13 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 816 24499 3.69% 808 24242 3.68% 815 24458 3.69% 4.54 MB 136.34 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 902 27077 4.07% 896 26909 4.09% 899 26976 4.07% 4.49 MB 134.63 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 547 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 633579 95.35% 1.93 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 13026 1.96% 2.19 GB 70.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 5367 0.81% 18.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202307.html
4 4966 0.75% 853.08 MB 26.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
5 2626 0.40% 16.06 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 1310 0.20% 696.42 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 223 0.03% 4.72 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
8 125 0.02% 21.06 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
9 83 0.01% 296.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/
10 72 0.01% 313.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/
11 68 0.01% 180.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7620c/
12 63 0.01% 300.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba02a0840b89401/
13 57 0.01% 217.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/
14 37 0.01% 5.98 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
15 31 0.00% 172.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/02ba02a00a0f87002/
16 18 0.00% 2.60 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
17 17 0.00% 271.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/error_202204.html
18 14 0.00% 2.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
19 11 0.00% 1.56 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
20 11 0.00% 127.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
21 9 0.00% 334.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202103.html
22 9 0.00% 347.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202104.html
23 8 0.00% 60.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
24 7 0.00% 318.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202011.html
25 7 0.00% 691.32 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202109.html
26 7 0.00% 239.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
27 7 0.00% 406.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
28 7 0.00% 78.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202008.html
29 7 0.00% 236.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202103.html
30 6 0.00% 44.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html

Top 10 von 547 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 13026 1.96% 2.19 GB 70.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 4966 0.75% 853.08 MB 26.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
3 125 0.02% 21.06 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
4 2626 0.40% 16.06 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 37 0.01% 5.98 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 223 0.03% 4.72 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 18 0.00% 2.60 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202109.html
8 14 0.00% 2.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
9 633579 95.35% 1.93 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 11 0.00% 1.56 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html

Top 10 von 238 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 633579 95.35% 728 30.07% /
2 2626 0.40% 672 27.76% /usage/
3 223 0.03% 128 5.29% /usage/usage_202206.html
4 125 0.02% 122 5.04% /usage/usage_201812.html
5 13026 1.96% 66 2.73% /usage/usage_202307.html
6 68 0.01% 43 1.78% /02ba029ddc0a7620c/
7 63 0.01% 37 1.53% /02ba02a0840b89401/
8 83 0.01% 35 1.45% /02ba029ddc0a7700e/
9 72 0.01% 30 1.24% /02ba029ddc0a72e06/
10 5367 0.81% 30 1.24% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202307.html

Top 10 von 237 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 633579 95.35% 698 28.91% /
2 2626 0.40% 667 27.63% /usage/
3 223 0.03% 129 5.34% /usage/usage_202206.html
4 125 0.02% 123 5.10% /usage/usage_201812.html
5 13026 1.96% 65 2.69% /usage/usage_202307.html
6 68 0.01% 43 1.78% /02ba029ddc0a7620c/
7 83 0.01% 42 1.74% /02ba029ddc0a7700e/
8 63 0.01% 32 1.33% /02ba02a0840b89401/
9 72 0.01% 31 1.28% /02ba029ddc0a72e06/
10 57 0.01% 30 1.24% /02ba029ddc0a73d08/

Top 30 von 1282 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 610658 91.90% 610658 92.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 3.55% dsl-247-148.bl27.telepac.pt
2 4963 0.75% 4963 0.75% 852.89 MB 26.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% host-77-232-40-104.macloud.host
3 1857 0.28% 1857 0.28% 319.24 MB 10.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.233
4 1604 0.24% 1604 0.24% 10.16 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.35% dd1106.kasserver.com
5 1362 0.20% 1362 0.21% 234.15 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.168.82
6 1294 0.19% 1294 0.20% 222.46 MB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.232
7 1128 0.17% 1128 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% mm-112-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 1107 0.17% 1107 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.249.90
9 1104 0.17% 1104 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.236.235
10 1102 0.17% 1102 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.56.133.235.megaline.telecom.kz
11 1079 0.16% 1079 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.56.140.49.megaline.telecom.kz
12 1074 0.16% 1074 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 178.88.40.243.megaline.telecom.kz
13 1042 0.16% 1042 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.255.162
14 1037 0.16% 1037 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.233.165
15 1000 0.15% 1000 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.57.134.196.megaline.telecom.kz
16 991 0.15% 991 0.15% 170.37 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.58
17 972 0.15% 972 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.76.208.8
18 971 0.15% 971 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 37.151.5.196.megaline.telecom.kz
19 932 0.14% 932 0.14% 160.22 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.27% 94.25.174.172
20 913 0.14% 913 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 147.30.38.118
21 894 0.13% 894 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 5.251.221.69
22 835 0.13% 835 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 95.56.223.178.megaline.telecom.kz
23 678 0.10% 678 0.10% 116.56 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.171.164
24 624 0.09% 624 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 5.76.250.199
25 615 0.09% 615 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% mm-170-95-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
26 600 0.09% 600 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 2.133.170.207.megaline.telecom.kz
27 582 0.09% 582 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 2.132.51.250.megaline.telecom.kz
28 551 0.08% 551 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 2.133.175.250.megaline.telecom.kz
29 549 0.08% 549 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% mm-106-56-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
30 537 0.08% 537 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 178.88.99.39.megaline.telecom.kz

Top 10 von 1282 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4963 0.75% 4963 0.75% 852.89 MB 26.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% host-77-232-40-104.macloud.host
2 1857 0.28% 1857 0.28% 319.24 MB 10.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.233
3 1362 0.20% 1362 0.21% 234.15 MB 7.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.168.82
4 1294 0.19% 1294 0.20% 222.46 MB 7.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.232
5 991 0.15% 991 0.15% 170.37 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.174.58
6 932 0.14% 932 0.14% 160.22 MB 5.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.27% 94.25.174.172
7 678 0.10% 678 0.10% 116.56 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.171.164
8 511 0.08% 511 0.08% 87.85 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.170.209
9 476 0.07% 476 0.07% 81.83 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 94.25.175.185
10 441 0.07% 441 0.07% 75.81 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 94.25.173.87

Top 30 von 454 Verweise
# Anfragen Verweise
1 30285 4.56% http://gurman.co.ua
2 30167 4.54% http://vitannya.com
3 30142 4.54% https://vsivitannya.net.ua
4 30133 4.53% http://5dom.com.ua
5 30109 4.53% http://happyday.org.ua
6 30103 4.53% https://vitannyachko.com.ua
7 30090 4.53% https://kulinar.com.ua
8 30058 4.52% https://kulinarium.com.ua
9 30002 4.52% http://birthday.co.ua
10 29968 4.51% https://recept.org.ua
11 29946 4.51% https://smak.org.ua
12 29883 4.50% https://appetito.com.ua
13 29829 4.49% http://vitannyachko.net.ua
14 29751 4.48% https://happyb.com.ua
15 29743 4.48% http://pryvit.co.ua
16 29703 4.47% https://cakeclub.com.ua
17 29671 4.47% https://zberihannya.org.ua
18 29617 4.46% https://numerolohiya.com.ua
19 29594 4.45% https://numerologia.com.ua
20 29552 4.45% https://numerolog.org.ua
21 4963 0.75% https://redmetsplav-w-mo.ru/
22 4907 0.74% https://insiteprice.live
23 4894 0.74% https://nisitestatus.live
24 4606 0.69% https://ecsiteliken.live
25 4118 0.62% https://casitestats.live
26 3221 0.48% - (Direct Request)
27 3147 0.47% https://flowers-avia.ru
28 2805 0.42% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
29 2705 0.41% https://finansovaya-vitrina.ru/
30 2694 0.41% http://filmkachat.ru

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.susanne-schreyer.de/02ba029ddc0a7700e/index.html

Top 15 von 273 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 612276 92.14% Spider: Googlebot
2 49494 7.45% Browser: Safari
3 982 0.15% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 486 0.07% Go-http-client/1.1
5 339 0.05% Browser: Firefox
6 219 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 120 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 116 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 82 0.01% Browser: MSIE
10 72 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 42 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
12 35 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 24 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; woorankreview/2.0; +https://www.woorank.com/)
14 18 0.00% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 16 0.00% Java/1.8.0_362

Anfragen aus Laendern im Monat September 2023

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 610767 91.91% 610767 92.82% 495.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 20701 3.12% 20701 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
3 13136 1.98% 13113 1.99% 2.20 GB 70.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 5428 0.82% 5261 0.80% 24.80 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5365 0.81% 5365 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
6 5070 0.76% 5030 0.76% 853.17 MB 26.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 1471 0.22% 939 0.14% 24.17 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 606 0.09% 520 0.08% 2.28 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
9 444 0.07% 299 0.05% 3.22 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 324 0.05% 324 0.05% 1.38 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
11 210 0.03% 210 0.03% 917.42 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
12 164 0.02% 164 0.02% 725.99 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Polen Polen
13 135 0.02% 64 0.01% 427.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 117 0.02% 117 0.02% 511.20 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
15 116 0.02% 116 0.02% 505.40 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 107 0.02% 104 0.02% 6.13 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 42 0.01% 42 0.01% 183.50 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
18 40 0.01% 37 0.01% 47.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
