Aufruf-Statistik für w00cf9ee

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 22-Feb-2026 03:02 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 11096
Summe der Dateien 3013
Summe Seiten 10251
Summe Besuche 2115
Summe Volumen 21.39 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1134
Summe der unterschiedlichen URLs 559
Summe der unterschiedlichen Verweise 232
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 267
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 22 391
Anfragen pro Tag 528 1048
Dateien pro Tag 143 204
Seiten pro Tag 488 1035
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 107
Besuche pro Tag 100 127
Volumen pro Tag 1.02 MB 1.64 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.87% 97
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.13% 14
Code 200 - OK 27.15% 3013
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 61.95% 6874
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.20% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.11% 12
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.12% 124
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.44% 937

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 569 URLs)
# Anfragen URL
1 20 2.13% /blog/
2 14 1.49% /backup/
3 14 1.49% /wordpress/
4 14 1.49% /wp/
5 13 1.39% /new/
6 13 1.39% /old/
7 9 0.96% /wp-admin/css/
8 9 0.96% /.well-known/
9 9 0.96% /sites/default/files/
10 9 0.96% /admin/controller/extension/extension/
11 9 0.96% /uploads/
12 9 0.96% /sitemap.xml
13 8 0.85% /kontakt
14 6 0.64% /impressum
15 5 0.53% /susanne-schreyer.de/blog/
16 5 0.53% /wp-admin/js/widgets/
17 4 0.43% /wp-includes/rest-api/
18 4 0.43% /blog/wp-content/plugins/core-stab/
19 4 0.43% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
20 4 0.43% /wp-admin/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 357 3.22% 89 2.95% 339 3.31% 76 3.59% 58 5.11% 791.79 KB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 513 4.62% 149 4.95% 482 4.70% 121 5.72% 89 7.85% 919.09 KB 4.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 548 4.94% 116 3.85% 533 5.20% 104 4.92% 77 6.79% 1.28 MB 5.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 548 4.94% 140 4.65% 510 4.98% 100 4.73% 68 6.00% 1.52 MB 7.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 709 6.39% 131 4.35% 687 6.70% 110 5.20% 77 6.79% 1.64 MB 7.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1048 9.44% 98 3.25% 1035 10.10% 85 4.02% 63 5.56% 719.53 KB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 646 5.82% 142 4.71% 613 5.98% 100 4.73% 80 7.05% 1.15 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 324 2.92% 136 4.51% 283 2.76% 88 4.16% 62 5.47% 752.15 KB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 406 3.66% 138 4.58% 362 3.53% 95 4.49% 75 6.61% 760.91 KB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 455 4.10% 152 5.04% 423 4.13% 110 5.20% 81 7.14% 1.15 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 496 4.47% 145 4.81% 454 4.43% 114 5.39% 82 7.23% 1.57 MB 7.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 530 4.78% 99 3.29% 522 5.09% 87 4.11% 57 5.03% 577.50 KB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 927 8.35% 118 3.92% 917 8.95% 97 4.59% 68 6.00% 1.47 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 334 3.01% 150 4.98% 274 2.67% 100 4.73% 107 9.44% 558.41 KB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 445 4.01% 204 6.77% 324 3.16% 110 5.20% 90 7.94% 1.47 MB 6.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 398 3.59% 161 5.34% 350 3.41% 112 5.30% 74 6.53% 789.74 KB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 318 2.87% 166 5.51% 281 2.74% 127 6.00% 87 7.67% 1.15 MB 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 669 6.03% 200 6.64% 592 5.78% 86 4.07% 57 5.03% 985.75 KB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 472 4.25% 174 5.77% 424 4.14% 118 5.58% 77 6.79% 875.25 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 321 2.89% 151 5.01% 270 2.63% 100 4.73% 97 8.55% 596.87 KB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 632 5.70% 154 5.11% 576 5.62% 87 4.11% 83 7.32% 880.30 KB 4.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 401 3.61% 5 106 3.52% 18 392 3.82% 40.62 KB 853.01 KB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 17 365 3.29% 6 141 4.68% 15 326 3.18% 56.36 KB 1.16 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 14 311 2.80% 6 127 4.22% 12 270 2.63% 48.15 KB 1011.08 KB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 35 737 6.64% 7 152 5.04% 34 716 6.98% 49.30 KB 1.01 MB 4.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 21 459 4.14% 5 122 4.05% 20 431 4.20% 64.78 KB 1.33 MB 6.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 25 525 4.73% 4 102 3.39% 24 517 5.04% 39.88 KB 837.59 KB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 35 745 6.71% 6 130 4.31% 33 705 6.88% 56.32 KB 1.15 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 30 640 5.77% 6 130 4.31% 30 633 6.18% 35.08 KB 736.74 KB 3.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 23 503 4.53% 4 86 2.85% 23 492 4.80% 37.96 KB 797.27 KB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 22 479 4.32% 8 175 5.81% 19 399 3.89% 59.27 KB 1.22 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 38 798 7.19% 6 132 4.38% 36 757 7.38% 56.02 KB 1.15 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 19 399 3.60% 7 164 5.44% 16 353 3.44% 51.99 KB 1.07 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 14 306 2.76% 4 103 3.42% 13 290 2.83% 51.02 KB 1.05 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 22 480 4.33% 8 183 6.07% 15 323 3.15% 51.87 KB 1.06 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 19 408 3.68% 5 122 4.05% 15 335 3.27% 59.34 KB 1.22 MB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 18 385 3.47% 6 129 4.28% 17 366 3.57% 38.35 KB 805.42 KB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 17 365 3.29% 4 98 3.25% 16 344 3.36% 42.63 KB 895.32 KB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 18 385 3.47% 3 83 2.75% 17 376 3.67% 13.88 KB 291.58 KB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 22 473 4.26% 8 178 5.91% 19 418 4.08% 30.74 KB 645.62 KB 2.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 17 370 3.33% 5 112 3.72% 16 356 3.47% 32.29 KB 678.05 KB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 17 371 3.34% 6 132 4.38% 16 348 3.39% 43.43 KB 911.97 KB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 17 370 3.33% 4 99 3.29% 16 346 3.38% 34.84 KB 731.73 KB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 20 420 3.79% 4 103 3.42% 18 387 3.78% 19.30 KB 405.35 KB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 19 401 3.61% 4 104 3.45% 17 371 3.62% 29.42 KB 617.76 KB 2.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 559 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6084 54.83% 28.31 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202602.html
2 761 6.86% 576.65 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202601.html
3 733 6.61% 1.49 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 81 0.73% 912.99 KB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
5 71 0.64% 309.48 KB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/
6 58 0.52% 146.24 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/
7 53 0.48% 256.93 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba02a0840b89401/
8 51 0.46% 136.49 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7620c/
9 48 0.43% 165.99 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/
10 40 0.36% 164.49 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/02ba02a00a0f87002/
11 35 0.32% 4.45 MB 20.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202011.html
12 14 0.13% 865.20 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202506.html
13 8 0.07% 77.58 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201703.html
14 7 0.06% 78.34 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202105.html
15 6 0.05% 3.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d006.html
16 6 0.05% 3.69 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/02ba029ddc0cbe504/d004.html
17 6 0.05% 7.86 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
18 6 0.05% 21.74 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202503.html
19 6 0.05% 17.00 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/error_202107.html
20 6 0.05% 64.56 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202509.html
21 6 0.05% 52.66 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
22 6 0.05% 65.40 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
23 6 0.05% 69.19 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202502.html
24 5 0.05% 3.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d000.html
25 5 0.05% 3.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/d009.html
26 5 0.05% 4.54 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a72e06/02ba029ddc0ad2c20/o000.html
27 5 0.05% 3.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/02ba029ddc0cbe504/d002.html
28 5 0.05% 3.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/02ba029ddc0cbe504/d007.html
29 5 0.05% 3.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/02ba029ddc0cbe504/d008.html
30 5 0.05% 3.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a73d08/02ba029ddc0cbe504/d010.html

Top 10 von 559 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 35 0.32% 4.45 MB 20.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202011.html
2 733 6.61% 1.49 MB 6.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 81 0.73% 912.99 KB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
4 14 0.13% 865.20 KB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202506.html
5 761 6.86% 576.65 KB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202601.html
6 5 0.05% 500.87 KB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
7 4 0.04% 322.62 KB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/susanne-schreyer_de/webalizer.current
8 71 0.64% 309.48 KB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba029ddc0a7700e/
9 53 0.48% 256.93 KB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /02ba02a0840b89401/
10 5 0.05% 219.26 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html

Top 10 von 356 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 733 6.61% 662 32.64% /
2 6084 54.83% 84 4.14% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202602.html
3 81 0.73% 49 2.42% /usage/usage_202206.html
4 71 0.64% 44 2.17% /02ba029ddc0a7700e/
5 58 0.52% 37 1.82% /02ba029ddc0a72e06/
6 35 0.32% 35 1.73% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202011.html
7 53 0.48% 32 1.58% /02ba02a0840b89401/
8 40 0.36% 30 1.48% /02ba029ddc0a7700e/02ba02a00a0f87002/
9 51 0.46% 29 1.43% /02ba029ddc0a7620c/
10 48 0.43% 25 1.23% /02ba029ddc0a73d08/

Top 10 von 355 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 733 6.61% 642 31.52% /
2 6084 54.83% 83 4.07% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202602.html
3 71 0.64% 53 2.60% /02ba029ddc0a7700e/
4 81 0.73% 50 2.45% /usage/usage_202206.html
5 40 0.36% 37 1.82% /02ba029ddc0a7700e/02ba02a00a0f87002/
6 58 0.52% 36 1.77% /02ba029ddc0a72e06/
7 53 0.48% 35 1.72% /02ba02a0840b89401/
8 35 0.32% 35 1.72% /usage/susanne-schreyer_de/usage_202011.html
9 48 0.43% 34 1.67% /02ba029ddc0a73d08/
10 51 0.46% 27 1.33% /02ba029ddc0a7620c/

Top 30 von 1134 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 557 5.02% 557 18.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-141-87-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
2 372 3.35% 0 0.00% 85.52 KB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 194.61.40.89
3 354 3.19% 354 11.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-77-49-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
4 332 2.99% 332 11.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-142-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
5 262 2.36% 262 8.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-195-54-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
6 250 2.25% 250 8.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-109-82-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
7 242 2.18% 242 8.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-108-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
8 218 1.96% 218 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-32-55-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
9 217 1.96% 217 7.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-33-57-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 202 1.82% 202 6.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-18-86-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
11 197 1.78% 197 6.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-9-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
12 190 1.71% 0 0.00% 43.80 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 103.163.220.233
13 190 1.71% 190 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% mm-220-90-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
14 181 1.63% 181 6.01% 546.25 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-149-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
15 180 1.62% 180 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-136-48-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
16 179 1.61% 179 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% mm-117-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
17 174 1.57% 174 5.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-159-80-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
18 170 1.53% 163 5.41% 1.26 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 5.48% petalbot-114-119-136-68.petalsearch.com
19 165 1.49% 162 5.38% 1.04 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 5.82% petalbot-114-119-151-14.petalsearch.com
20 165 1.49% 156 5.18% 1.30 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 5.11% petalbot-114-119-154-253.petalsearch.com
21 162 1.46% 162 5.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-211-53-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 153 1.38% 145 4.81% 978.28 KB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 5.01% petalbot-114-119-152-139.petalsearch.com
23 152 1.37% 152 5.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% mm-185-89-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
24 149 1.34% 149 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-163-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
25 148 1.33% 148 4.91% 1.01 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 4.78% petalbot-114-119-134-3.petalsearch.com
26 147 1.32% 147 4.88% 910.29 KB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 4.96% petalbot-114-119-156-131.petalsearch.com
27 144 1.30% 144 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-241-83-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
28 138 1.24% 129 4.28% 905.19 KB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 4.59% petalbot-114-119-139-86.petalsearch.com
29 132 1.19% 128 4.25% 785.70 KB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 4.40% petalbot-114-119-133-201.petalsearch.com
30 123 1.11% 123 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-106-50-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 1134 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 165 1.49% 156 5.18% 1.30 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 5.11% petalbot-114-119-154-253.petalsearch.com
2 170 1.53% 163 5.41% 1.26 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 116 5.48% petalbot-114-119-136-68.petalsearch.com
3 165 1.49% 162 5.38% 1.04 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 123 5.82% petalbot-114-119-151-14.petalsearch.com
4 148 1.33% 148 4.91% 1.01 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 4.78% petalbot-114-119-134-3.petalsearch.com
5 153 1.38% 145 4.81% 978.28 KB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 106 5.01% petalbot-114-119-152-139.petalsearch.com
6 147 1.32% 147 4.88% 910.29 KB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 4.96% petalbot-114-119-156-131.petalsearch.com
7 138 1.24% 129 4.28% 905.19 KB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 4.59% petalbot-114-119-139-86.petalsearch.com
8 132 1.19% 128 4.25% 785.70 KB 3.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 93 4.40% petalbot-114-119-133-201.petalsearch.com
9 181 1.63% 181 6.01% 546.25 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% mm-149-88-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
10 16 0.14% 16 0.53% 278.35 KB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% p5796970f.dip0.t-ipconnect.de

Top 16 von 232 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6835 61.60% https://site-business.ru
2 2326 20.96% - (Direct Request)
3 42 0.38% binance.com
4 18 0.16% https://www.google.com
5 11 0.10% http://www.jariblog.online/blog/9878704/profile/
6 2 0.02% http://tt.57883.net
7 2 0.02% https://www.gedok-franken.de
8 2 0.02% https://www.kunstmuseum-hersbruck.de
9 1 0.01% http://www.ieamblog.online/
10 1 0.01% http://www.jariblog.online/
11 1 0.01% https://bbk-nuernberg.de/smartstart/mitglieder_datenbank.html
12 1 0.01% https://t.co/
13 1 0.01% https://www.bing.com/
14 1 0.01% https://www.google.com/
15 1 0.01% https://www.google.com/url
16 1 0.01% https://www.quora.com/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% http://www.susanne-schreyer.de/

Top 15 von 267 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6434 57.98% Browser: Safari
2 3770 33.98% Browser: Firefox
3 199 1.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 118 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 111 1.00% Spider: MJ12bot
6 67 0.60% Spider: Googlebot
7 47 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
8 38 0.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/120.0.0.0
9 36 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
10 26 0.23% Browser: MSIE
11 23 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 22 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
13 19 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 14 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
15 13 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 52 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6839 61.63% 6839 226.98% 546.25 KB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
2 2045 18.43% 1778 59.01% 10.59 MB 49.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 782 7.05% 36 1.19% 360.90 KB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
4 346 3.12% 301 9.99% 1.53 MB 7.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 231 2.08% 217 7.20% 1.13 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
6 191 1.72% 101 3.35% 1.15 MB 5.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 124 1.12% 122 4.05% 198.55 KB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
8 103 0.93% 101 3.35% 360.01 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 103 0.93% 102 3.39% 158.43 KB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 45 0.41% 45 1.49% 2.76 MB 12.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
11 45 0.41% 41 1.36% 232.23 KB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
12 36 0.32% 32 1.06% 48.86 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
13 23 0.21% 23 0.76% 41.20 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 21 0.19% 20 0.66% 62.81 KB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
15 19 0.17% 19 0.63% 24.79 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
16 17 0.15% 1 0.03% 4.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
17 16 0.14% 16 0.53% 1.05 MB 4.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
18 13 0.12% 13 0.43% 80.62 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
19 13 0.12% 12 0.40% 101.44 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
20 11 0.10% 9 0.30% 71.44 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
21 7 0.06% 2 0.07% 272.51 KB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
22 7 0.06% 7 0.23% 26.73 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
23 5 0.05% 5 0.17% 37.10 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
